自営業者の多重債務脱出計画
TOP>家計簿H18年

18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均
収入 夫給与 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000           1,400,000 200,000
夫事業より -103,329 103,469 18,429 266,517 315,124 116,268 85,038           801,516 114,502
妻給与 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000           1,400,000 200,000
妻事業より -79,025 -336,711 321,318 -155,058 245,663 -221,155 60,964           -164,004 -23,429
妻会社より -347,559 264,246 171,897 -165,735 -71,378 -159,150 -89,524           -397,203 -56,743
  子供より 25,235 25,235 25,235 25,235 25,235 25,235 50,000           201,410 28,773
  雑収入 0 0 512,931 0 3,000 102 0           516,033 73,719
  収入合計 -104,678 456,239 1,449,810 370,959 917,644 161,300 506,478           3,757,752 536,822
支出   税金 43,940 18,510 19,280 19,980 19,980 116,740 13,090           251,520 35,931
  社会保険料 57,476 47,476 47,476 57,436 47,436 47,436 47,436           352,172 50,310
  貯蓄・積立生保 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520           164,640 23,520
  掛捨生保 53,796 53,796 53,796 53,796 53,796 53,796 53,796           376,572 53,796
  小遣い 30,690 20,280 20,000 20,690 30,000 20,000 20,000           161,660 23,094
  光熱費 25,343 30,184 27,224 17,553 19,415 21,355 19,454           160,528 22,933
  住居費 63,445 63,445 172,245 63,445 63,445 63,445 63,445           552,915 78,988
  食費 71,599 70,449 57,105 50,761 90,902 42,944 41,958           425,718 60,817
  家具費 0 0 0 0 496 0 98           594 85
  衣服費 15,382 98,191 14,332 47,515 110,718 0 1,516           287,654 41,093
  教養娯楽費 11,495 7,670 21,325 7,000 19,455 4,850 2,480           74,275 10,611
  交際費 0 0 0 0 0 10,000 0           10,000 1,429
  医療費 63,410 43,840 5,390 6,370 14,220 1,160 1,930           136,320 19,474
  高額療養費 0 -32,601 -20,934 0 0 0 0           -53,535 -7,648
  美容費 52,952 57,575 44,879 34,790 30,908 5,235 4,200           230,539 32,934
  保健衛生費 838 483 473 2,198 4,419 745 349           9,505 1,358
  ペット費 1,621 4,516 3,012 8,186 6,219 2,103 1,398           27,055 3,865
  雑費 294 294 294 0 600 4,400 0           5,882 840
  弁護士費用他             28,920              
  使途不明金 1,640 0 -13,785 -26,539 0 -1,850 2,353           -38,181 -5,454
支出合計 517,441 507,628 475,632 386,701 535,529 415,879 325,943           3,164,753 452,108
差引 -622,119 -51,389 974,178 -15,742 382,115 -254,579 180,535           592,999 84,714
財務   積立解約 0 0 0 0 0 380,000 0           380,000 54,286
  家族間:資金移動 2,668 15,490 5,499 -31,564 59,738 -26,618 557,906           583,119 83,303
  事務所:資金移動 0 0 0 600,000 0 0 0           600,000 85,714
  会社:資金移動 0 0 0 0 0 0 0           0 0
  商事:資金移動 0 0 0 0 0 0 0           0 0
返済原資 -619,451 -35,899 979,677 552,694 441,853 98,803 738,441           2,156,118 308,017
利息 265,330 293,838 313,280 316,007 274,098 225,420 62,242           1,750,215 250,031
再差引 -884,781 -329,737 666,397 236,687 167,755 -126,617 676,199           405,903 57,986
返済 510,276 533,164 558,823 900,474 563,641 436,844 255,233           3,758,455 536,922
再々差引 -1,395,057 -862,901 107,574 -663,787 -395,886 -563,461 420,966           -3,352,552 -478,936
借入 1,130,834 830,105 23,650 441,585 372,385 720,000 0           3,518,559 502,651
差引総収支 -264,223 -32,796 131,224 -222,202 -23,501 156,539 420,966           166,007 23,715